多功能會(huì)議室音視頻系統(tǒng)方案設(shè)備
三、智能控制系統(tǒng) | |||||
1 | 12路智能開關(guān)控制器 | HDL-MR1216.433 | · 12路繼電器開關(guān)輸出單元 · 最多可具有12個(gè)獨(dú)立區(qū)域 · 每個(gè)區(qū)域可具有24個(gè)場(chǎng)景,場(chǎng)景運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)60分鐘 · 每個(gè)區(qū)域有2個(gè)序列,每個(gè)序列可以設(shè)置最多8個(gè)步驟 · 每個(gè)回路具有燈具保護(hù)延時(shí)(0-60分鐘) · 每個(gè)回路具有緊急直通開關(guān) · 具有遠(yuǎn)程編程和管理功能 · 設(shè)備重啟可選擇已開的場(chǎng)景或指定的場(chǎng)景 · 每個(gè)回路具有分批啟動(dòng)延遲(0-25秒) · 每個(gè)區(qū)具有2個(gè)序列,每個(gè)序列的最多步驟數(shù)和回路數(shù)一樣 · 樓梯燈功能和互斥功能 · 支持簡(jiǎn)易編程模式 · 支持HDL Buspro總線升級(jí) | 3 | 臺(tái) |
2 | 總線電源模塊 | HDL-MSP750.431 | · 輸入電壓:AC 85-260V 50~60Hz · 輸出電流:750mA · 輸出電壓:DC24V · 輸出紋波 :少于150mV · 安裝方式:35mm 丁導(dǎo)軌安裝方式 · 尺寸:72mm×90mm×66mm | 1 | 臺(tái) |
3 | 總線交換機(jī)模塊 | HDL-MBUS01IP.431 | · 電源輸入: DC 15-30V · 總線耗電: 40mA/DC 24V · 可連接的HDL Buspro子網(wǎng)數(shù): 1個(gè)子網(wǎng)總線 · 信號(hào)接口: HDL Buspro、RJ45 · 安裝方式: 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝 · 外型尺寸: 72 x 90 x 66(mm) | 1 | 臺(tái) |
4 | 多功能控制面板 | HDL-MPL8.4813 | · 8個(gè)控制按鍵,2個(gè)翻頁按鍵。按鍵可合并 · 多種面板按鍵模式:?jiǎn)危_/關(guān)、單一開、單一關(guān)、組合開、組合關(guān)、組合開/關(guān)、雙擊/單一開 關(guān)、雙擊/組合開關(guān)、點(diǎn)動(dòng)、鬧鐘、短按/長(zhǎng)按、短按/長(zhǎng)點(diǎn)動(dòng)、“超鏈接”等 · 多種面板按鍵控制類型:場(chǎng)景、序列、定時(shí)器通道、通用開關(guān)、單回路調(diào)節(jié)、廣播場(chǎng)景、廣播 回路、窗簾、GPRS 、 控制、面板控制、消防模塊、音樂播放、通用控制等 · 紅外功能、背光亮度可調(diào) · 地?zé)帷⒖照{(diào)、音樂控制功能 · 支持HDL Buspro總線升級(jí) | 1 | 臺(tái) |
5 | 232接口模塊 | HDL-MRS232.431 | · 工作電壓:DC 15~30V · 總線耗電:15mA/DC 24V · 波特率:2400,4800,9600,14400, 19200,38400,57600,115200 bps · 數(shù)據(jù)位:8 · 停止位:1 · 通訊方式:HDL Buspro/RS232/RS485 · 安裝方式:35mm丁導(dǎo)軌安裝方式 · 尺寸:72mm×90mm×66mm | 1 | 臺(tái) |
6 | 中央空調(diào)控制器 | HDL-MAC01.431 | · 電源:DC 15-30V · 總線耗電:95mA/DC 24V · 綆電器最大過載電流:5A · 綆電器壽命:60000 · 工作溫度:0℃~45℃ · 尺寸:72mm×90mm×66mm · 安裝方式:35mm丁導(dǎo)軌安裝方式 | 2 | 臺(tái) |
7 | 紅外發(fā)射模塊 | MIR01F.20 | · 可對(duì)目標(biāo)設(shè)備進(jìn)行電流判斷檢測(cè),確定是否在開機(jī)狀態(tài)還是待機(jī)狀態(tài) · 最多可存儲(chǔ)200個(gè)紅外碼(第三方遙控器代碼) · 直接驅(qū)動(dòng)LED發(fā)射管 · 支持HDL Buspro在線升級(jí) | 7 | 臺(tái) |
8 | 投影幕控制器 | MW02.431 | · 電源輸入:DC 15-30V · 總線耗電:35mA/DC 24V · 繼電器壽命:60000次 · 電機(jī)類型:?jiǎn)蜗嚯娙菔?br/> · 每路輸出電流:5A · 繼電器壽命:60,000次 · 安裝方式:35mm 丁導(dǎo)軌安裝方式 · 外型尺寸:72 x 90 x 66(mm) | 1 | 臺(tái) |
9 | 平板電腦 | 蘋果iPad2017 | 9.7寸視網(wǎng)膜屏.A9處理器.32G wfi 指紋識(shí)別.輕至429克 | 1 | 臺(tái) |
10 | APP控制軟件 | HDL-IPAD/1 | APP控制軟件 | 1 | 套 |
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
- 路燈照明調(diào)控裝置 智能照明調(diào)控裝置設(shè)備 路燈節(jié)能調(diào)壓設(shè)備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠(yuǎn)程開關(guān)控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標(biāo)
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 免調(diào)試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報(bào)價(jià)
- ECS-7000MF智能風(fēng)機(jī)能效控制器
- 免調(diào)試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場(chǎng)景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應(yīng)模塊應(yīng)用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數(shù)字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應(yīng)器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊